Girls Soccer
Varsity Game Schedule
JV Game Schedule
Upcoming Events
Rosters
VARSITY ROSTER
| # | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | Julissa Solorzano | 11 |
| 3 | Andrea Anaya | 12 |
| 4 | Viridiana Camargo-Vazquez | 12 |
| 5 | Cindy Escalera | 11 |
| 6 | Andrea Martinez-Alcantara | 11 |
| 7 | Maria Salazar Marquez | 12 |
| 8 | Bianca Olvera | 12 |
| 9 | Paola Jimenez | 9 |
| 10 | Ivanna Vidal | 11 |
| 11 | Alyssa Aceves | 11 |
| 12 | Melanie Araujo | 9 |
| 13 | Yosselin Mondragon | 9 |
| 14 | Maria Jacobo Cornejo | 12 |
| 16 | Beverly Valdez | 10 |
| 17 | Miranda Murillo | 9 |
| 18 | Isabella Carrillo | 9 |
| 19 | Ashley Padilla | 10 |
| 20 | Bibiana Zermeno | 10 |
| 21 | Alexa DeLeon | 12 |
| 22 | Jennifer Garcia | 10 |
| 23 | Janet Delgado | 12 |
| 24 | Melanie Sotelo | 12 |
| 26 | Jizelle Lopez | 10 |
| 27 | Lisette Luna Sierra | 12 |
| 29 | Nancy Garcia | 12 |
| 31 | Osmara Flores Maldonado | 10 |
| Ayram Miramontes Villarreal | 9 | |
| G | Abigail Ruiz | 9 |
JV ROSTER
| # | Name | Grade |
|---|---|---|
| Jema Aguilar | 9 | |
| Emily Aguilar Becerra | 9 | |
| Estrella Aguilera | 9 | |
| Claudia Alvarez | 9 | |
| Marissa Bravo-Enriquez | 10 | |
| Samanta Camacho | 9 | |
| Isabella Carrillo | 9 | |
| Stacy Castillo | 10 | |
| Naima Cazares | 9 | |
| Stephanie Diaz | 10 | |
| Yoseline Diaz | 11 | |
| Nelly Garcia | 11 | |
| Mia Garcia-Rivera | 9 | |
| Sarai Gonzales-Moya | 10 | |
| Cristal Hernandez Loya | 9 | |
| Natalie Lira | 9 | |
| Ana Miranda | 10 | |
| Yosselin Mondragon | 9 | |
| Jaqueline Morales | 9 | |
| Miranda Murillo | 9 | |
| Kayla Olvera | 9 | |
| Adamari Ortiz | 9 | |
| Julissa Ortiz Munoz | 9 | |
| Alany Reynoso | 10 | |
| Lizbeth Rodriguez | 9 |
Team Info
Cristo Rey Jesuit High School is a proud member of the Chicago Prep Conference.
Member schools participating in Girls Soccer include:
- Chicago Hope Academy Eagles
- CICS Northtown Academy Pumas
- Holy Trinity Tigers
- Ida Crown Jewish Academy Aces
- Rochelle Zell Jewish High School Tigers
- Josephinum Academy of the Sacred Heart Cougars
- Our Lady of Tepeyac High School Tigers
Calendar
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sunday, October 26
Monday, October 27
Tuesday, October 28
Wednesday, October 29
Thursday, October 30
Friday, October 31
Saturday, November 1
Sunday, November 2
Monday, November 3
Tuesday, November 4
Wednesday, November 5
Thursday, November 6
Friday, November 7
Saturday, November 8
Sunday, November 9
Monday, November 10
Tuesday, November 11
Wednesday, November 12
Thursday, November 13
Friday, November 14
Saturday, November 15
Sunday, November 16
Monday, November 17
Tuesday, November 18
Wednesday, November 19
Thursday, November 20
Friday, November 21
Saturday, November 22
Sunday, November 23
Monday, November 24
Tuesday, November 25
Wednesday, November 26
Thursday, November 27
Friday, November 28
Saturday, November 29
Sunday, November 30
Monday, December 1
Tuesday, December 2
Wednesday, December 3
Thursday, December 4
Friday, December 5
Saturday, December 6
Calendar & Category Legend:
-
JV Girls Soccer
-
Varsity Girls Soccer

